[第2戦へ] [第4戦へ]

パピルダートアタックシリーズ2003 第3戦

クローズド部門 マーチ&ヴィッツクラス 2003年3月16日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
1 相沢 均 SHAF みんなのレンタルヴィッチィ〜〜 1:29.47 1:24.33 1:24.33 1 10
2 田中 祥夫 SHAF マーチ MC MC MC 1
クローズド部門 FF&軽クラス 2003年3月16日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
21 和泉 守保 SHAF 伊豆下田ヴィヴィオ 1:15.56 1:13.46 1:13.46 1 10
5 前川 健 SHAF ミラージュ 1:17.51 1:13.48 1:13.48 2 9
17 吉岡 仁 SHAF 忍者ピュンピュン丸アスティ 1:27.81 1:14.61 1:14.61 3 8
19 露木 実 SHAF フォーラウンドレビン! 1:17.38 1:14.74 1:14.74 4 7
20 阿部 敦 SHAF 迷走シティこわれないでね号V2 1:15.33 1:14.81 1:14.81 5 6
6 土屋 喜代志 SHAF 伊豆下田苺センターCity2 1:21.47 1:16.05 1:16.05 6 5
16 坂井 智幸 SHAF DQN?EP82 1:23.74 1:17.21 1:17.21 7 4
7 告井 督夫 SHAF ミラージュ 1:24.64 1:17.37 1:17.37 8 4
18 蒲原 利喜 SHAF もみじViViORx−R 1:21.83 1:17.75 1:17.75 9 4
10 南幅 和明 SHAF ケロよん軍団ファイ2EP71 1:21.81 1:18.44 1:18.44 10 4
9 梁井 徹也 SHAF プジョー106 1:24.05 1:20.33 1:20.33 11 3
3 中部 博 SHAF プジョー 106 S16 1:24.09 1:20.40 1:20.40 12 3
14 丸茂 亜希子 SHAF ストリートライフTipo CJ MC 1:22.83 1:22.83 13 3
15 海老沼 功之 SHAF プジョー 106 S16 1:24.62 1:25.47 1:24.62 14 3
12 鈴木 義友 SHAF 桂モータース カローラ 1:34.16 1:25.00 1:25.00 15 3
8 郡司 朋彦 SHAF STREETLIFE OPEL 1:29.12 MC 1:29.12 16 2
4 稲葉 良近 SHAF プジョー206XS 1:38.40 1:30.93 1:30.93 17 2
13 津保久 恒亮 SHAF PEUGEOT106S16 1:31.27 R 1:31.27 18 2
11 上田 純一郎 SHAF フォード フォーカス 不出走 不出走 不出走 0
クローズド部門 4WDクラス 2003年3月16日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
37 藤本 淳司 SHAF ケロよん軍団団長インプレッサ R 1:08.61 1:08.61 1 10
35 林 拓己 SHAF 走れ19万キロインプレッサ 1:11.18 1:09.65 1:09.65 2 9
36 橋澤 信義 SHAF MMランサー4 1:11.61 1:10.22 1:10.22 3 8
34 飯田 順二 SHAF SHCCスーパーインプレッサ 1:13.27 1:12.08 1:12.08 4 7
31 小暮 浩昭 SHAF ストリートライフランチャデルタ 1:14.96 1:13.02 1:13.02 5 6
74 矢作 浩規 SHAF カルパロスマンズPtランサー 1:20.35 1:13.31 1:13.31 6 5
32 古郡 和孝 SHAF フォーラウンドのインプレッサ 1:16.06 1:13.58 1:13.58 7 4
25 田島 一郎 SHAF ストリートライフ ファミリア 1:19.87 1:15.50 1:15.50 8 4
26 片岡 克広 SHAF フォーラウンドエボ7 1:22.14 1:18.42 1:18.42 9 4
29 麦井 秀一 SHAF ランサーエボリューション7 1:30.44 1:20.40 1:20.40 10 4
23 竹岡 圭 SHAF セリカGT4ラリー 1:23.40 1:21.56 1:21.56 11 3
33 岡村 直樹 SHAF インプレッサ 1:27.76 1:23.02 1:23.02 12 3
30 三井 和弘 SHAF ストリートライフ GT−4RC 1:33.11 1:23.43 1:23.43 13 3
24 麦井 裕介 SHAF ランサーエボリューション7 1:27.21 1:26.68 1:26.68 14 3
22 川井 和智 SHAF インプレッサ 1:39.03 1:28.85 1:28.85 15 3
27 溝口 勝博 SHAF インプレッサ MC 1:38.08 1:38.08 16 2
28 岡本 幸一郎 SHAF セリカGT4ラリー 不出走 不出走 不出走 0
クローズド部門 FRクラス 2003年3月16日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
39 永野 茂信 SHAF ケロよん軍団峠番長180SX 1:18.68 1:14.55 1:14.55 1 10
40 木全 直美 SHAF お買物用シルビア 1:28.26 1:24.76 1:24.76 2 9
41 星子 貴之 SHAF スプリンター トレノ 1:35.65 1:27.67 1:27.67 3 8
38 中三川 大地 SHAF スプリンター トレノ 1:44.65 MC 1:44.65 4 7
公認部門 クラスL 2003年3月16日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
43 伊藤 澄子 SHAF Mspoオーリンズスターレット 1:52.11 1:46.46 1:46.46 1 10
42 遠藤 さゆり 激走?アクセルランサー MC 1:49.20 1:49.20 2 9
公認部門 クラスT 2003年3月16日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
47 福井 一成 TEAM DYDOH ケロよん軍団総本部ViViO 1:47.94 1:43.95 1:43.95 1 10
46 蒲原 一宇 テイクス 伊豆韮山 苺センターCity 1:53.59 1:45.27 1:45.27 2 9
45 宇田川 貴史 TEAM DYDOH ケロよん軍団うだっちミラ 1:52.93 1:47.56 1:47.56 3 8
44 本橋 幸男 ヴィッツ 2:26.32 MC 2:26.32 4 7
公認部門 クラスU 2003年3月16日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
51 飛田 真典 RTグラスホッパ グラスホッパぼろぼろミラージュ 1:47.59 1:41.49 1:41.49 1 10
54 風折 佳伸 PORT-T FKサンレンタルミラージュ 1:47.80 1:41.70 1:41.70 2 9
55 吉野 政浩 ストリートライフ ストリートライフ ミラージュ 1:47.38 1:42.05 1:42.05 3 8
52 鈴木 聡 テイクス テイクスDQNミラージュ 1:48.20 1:43.14 1:43.14 4 7
53 近藤 康彦 忍者 忍者・獅子丸ミラージュμ 1:52.51 1:43.27 1:43.27 5 6
49 遠藤 孝浩 T’sクラフト ミラージュ.J 1:53.52 1:43.92 1:43.92 6 5
50 川野 忠之 BMSC 房具パルサー 1:57.20 1:46.67 1:46.67 7 4
48 齋藤 道夫 R&R R&R只今修行中!ミラージュ 1:54.26 1:53.77 1:53.77 8 4
公認部門 クラスV 2003年3月16日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
60 斉藤 賢文 MSCオリオン T’sクラフトYHセリカ 1:45.93 1:43.27 1:43.27 1 10
59 大導寺 昇 TEAM DYDOH ケロよん軍団のぼウサギEP71 1:46.54 MC 1:46.54 2 9
58 今泉 智博 ストリートライフ ストリートライフ EP−T 1:50.65 1:46.67 1:46.67 3 8
56 岡田 栄治 RTグラスホッパ とっとこハム太郎スターレット 1:57.82 1:47.99 1:47.99 4 7
57 梶原 英雄 ASKM オートスタジオEP82ハヤテ号 1:54.46 MC 1:54.46 5 6
公認部門 クラスW 2003年3月16日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
72 遠藤 弘昭 テイクス 急停止BRIGテイクスランサー 1:37.08 1:33.65 1:33.65 1 10
71 坪川 秀幸 キャンサーズ山梨 ランサー 1:39.23 1:35.39 1:35.39 2 9
73 藤永 聡一郎 テイクス テイクスランサー六次郎 1:40.31 1:35.71 1:35.71 3 8
61 橋 正行 MSC.AYABE MACA福岡ゴムランサー 1:44.62 1:37.93 1:37.93 4 7
69 角谷 卓昭 RT.バッカス バッカスHSインプレッサ 1:47.47 1:40.13 1:40.13 5 6
66 佐野 修一 キャンサーズランサー其のW 1:46.64 1:40.49 1:40.49 6 5
67 巻上 浩昭 テイクス 湯河原温泉★テイクスランサー 1:58.05 1:42.27 1:42.27 7 4
68 瀧 修治 MSCオリオン RAプロジェクトランサー 1:47.77 1:42.89 1:42.89 8 4
64 参厳 三蔵 TES ランサ 1:44.35 R 1:44.35 9 4
65 秋山 隆 WEST POINT アッキーランサーヘボ4 1:54.36 1:44.98 1:44.98 10 4
63 木 博史 ストリートライフ 555スバルインプレッサWRX 2:01.02 1:53.72 1:53.72 11 3
62 谷 賢治 UTAC エボ1−すしあざらし4号 MC 1:57.44 1:57.44 12 3
70 宮林 英樹 アッスル TPM,インプレッサ 不出走 不出走 不出走 0