〒194-0003 東京都町田市小川1557−3
TEL.042-795-6667 FAX.042-795-6641

 
パピルダートアタックシリース2003 第4戦
お花見ファイナルトライアル
クローズド部門 マーチ&ヴィッツクラス 2003年4月6日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
3 田中 夫 SHCC マーチ 1:13.66 1:10.81 1:10.81 1 10
1 高木 哲夫 SHCC ヴィツ 1:15.25 1:11.10 1:11.10 2 9
2 岡村 直樹 SHCC ヴィツ 1:14.25 1:12.25 1:12.25 3 8
クローズド部門 FRクラス 2003年4月6日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
8 永野 茂信 SHCC ケロよん軍団峠番長シルエイティ 1:08.45 1:09.02 1:08.45 1 10
7 出納 美朝 SHCC ぶっつけ本番佑輝父ちゃんMR2 1:13.51 1:12.37 1:12.37 2 9
6 星子 貴之 SHCC TiPO RT 1:22.58 1:13.51 1:13.51 3 8
5 木全 直美 SHCC お買物用シルビア 1:21.54 1:19.08 1:19.08 4 7
4 中三川大地 SHCC TiPO RT 1:42.26 MC 1:42.26 5 6
クローズド部門 FF&Kクラス 2003年4月6日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
14 渡辺 恭正 SHCC T’sクラフト・ミラージュB 1:07.26 1:03.97 1:03.97 1 10
29 吉岡 仁 SHCC ピュンピュン丸みらーじゅ 1:05.56 1:04.86 1:04.86 2 9
30 和泉 守保 SHCC 伊豆下田スーパー蒲原ヴィヴィオ 1:08.07 1:06.36 1:06.36 3 8
19 露木 実 SHCC フォーラウンドレビン! 1:08.06 1:07.72 1:07.72 4 7
28 阿部 敦 SHCC 迷走シティこわれないでね号V2 1:08.03 1:11.88 1:08.03 5 6
27 土屋 喜代志 SHCC 伊豆下田苺センターCityU 1:09.74 1:08.41 1:08.41 6 5
25 南幅 和明 SHCC ケロよん軍団工場長スターレット 1:10.69 1:09.06 1:09.06 7 4
21 蒲原 利喜 SHCC もみじViViORX-R 1:10.84 1:09.50 1:09.50 8 4
13 寺田 仁 SHCC スターレットおじさん仕様 1:16.57 1:10.12 1:10.12 9 4
26 坂井 智幸 SHCC DQN?EP82 1:10.19 1:10.56 1:10.19 10 4
12 海老沼功之 SHCC ストリートライフスターレット 1:12.79 1:10.69 1:10.69 11 3
20 丸茂 亜希子 SHCC ストリートライフ ミラージュ 1:10.90 1:12.52 1:10.90 12 3
24 中村 大亮 SHCC スターレットおじさん仕様 1:15.68 1:11.76 1:11.76 13 3
23 梁井 徹也 SHCC プジョー106 1:12.62 1:15.40 1:12.62 14 3
10 甫水 隼 SHCC シビック 1:17.57 1:12.65 1:12.65 15 3
18 北條 秀信 SHCC ケロよん軍団運び屋スターレット 1:15.03 1:13.03 1:13.03 16 2
9 小野 博史 SHCC 桃沢珍走シティー 1:16.89 1:14.63 1:14.63 17 2
16 郡司 朋彦 SHCC ストリートライフ オペル 1:18.28 1:14.96 1:14.96 18 2
11 熊谷 博 SHCC SHCC TSベアー ミニ 1:17.89 1:16.14 1:16.14 19 2
17 津保久 恒亮 SHCC PEUGEOT106S16 MC 1:18.28 1:18.28 20 2
15 熊谷 亮  SHCC SHCC TSベアー ミニ 1:20.34 1:18.44 1:18.44 21 1
22 稲葉 良近 SHCC プジョー206XS MC 1:23.53 1:23.53 22 1
クローズド部門 4駆クラス 2003年4月6日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
41 藤本 淳司 SHCC ケロよん軍団団長インプレッサ 1:01.07 1:00.56 1:00.56 1 10
40 橋澤 信義 SHCC MMランサー4 1:01.28 1:02.13 1:01.28 2 9
37 須田 江介 SHCC どこでも仕様ランサーエボ3 1:04.02 1:02.55 1:02.55 3 8
39 林  拓巳 SHCC 走れ19万キロインプレッサ 1:02.94 1:04.13 1:02.94 4 7
35 小暮 浩昭 SHCC ストリートライフランチャデルタ 1:04.42 1:04.56 1:04.42 5 6
34 古郡 和孝 SHCC フォーラウンドのインプレッサ 1:05.91 1:05.76 1:05.76 6 5
38 飯田 順二 SHCC SHCCスーパーインプレッサ 1:07.38 R 1:07.38 7 4
36 片岡 克広 SHCC フォーラウンドランサーエボ7! MC 1:08.71 1:08.71 8 4
33 池田 昌弘 SHCC メルクリオ☆スーパーレガシィ 1:09.29 1:11.82 1:09.29 9 4
32 東郷 哲博 SHCC プレスト・ラリッシモGC8 1:14.07 1:11.72 1:11.72 10 4
31 唐澤 輝臣 SHCC ランサーEV0 1:18.38 1:15.61 1:15.61 11 3
公認部門 Lクラス 2003年4月6日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
43 伊藤 澄子 SHAF Mspoオーリンズスターレット 1:30.53 1:26.48 1:26.48 1 10
42 松浦 明美 PORT−T ミラージュ アスティ 1:43.06 1:39.08 1:39.08 2 9
公認部門 A−1クラス 2003年4月6日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
47 福井 一成 TEAM・DYDOH ケロよん軍団総本部VIVIO 1:28.67 1:24.95 1:24.95 1 10
46 蒲原 一宇 テイクス 伊豆韮山 苺センターCity 1:35.63 1:27.23 1:27.23 2 9
45 宇田川 貴史 TEAM・DYDOH ケロよん軍団うだっちミラ 1:30.26 1:29.53 1:29.53 3 8
44 白井 宏幸 シルエット フォーラウンドのマーチ 1:36.71 1:33.25 1:33.25 4 7
公認部門 A−2クラス 2003年4月6日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
56 飛田 真典 R・T・G グラスホッパー ミラージュ 1:28.35 1:23.01 1:23.01 1 10
54 風折 佳伸 PORT−T FKサンレンタルミラージュ 1:28.77 1:23.30 1:23.30 2 9
48 近藤 康彦 忍者 忍者・獅子丸ミラージュ μ 1:29.00 1:23.45 1:23.45 3 8
55 吉野 政浩 ストリートライフ ストリートライフ ミラージュ 1:30.36 1:23.85 1:23.85 4 7
50 遠藤 孝浩 T’sクラフト ミラージュ・J 1:32.67 1:24.52 1:24.52 5 6
53 吉田 正沖 イース イース娘は8ヶ月ミラージュ 1:28.22 1:24.63 1:24.63 6 5
49 小島 裕一 ハンドルコジコジ変態長ミラー呪 1:29.21 1:29.68 1:29.21 7 4
52 鈴木 聡 TAKE’S テイクスDQNミラージュ 1:29.21 R 1:29.21 8 4
51 小林 均 PORT−T ERGエイト鈑金シビック 1:33.23 R 1:33.23 9 4
公認部門 A−3クラス 2003年4月6日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
60 森 定男 忍者 亮太ジージ忍者スターレット忍忍 1:26.38 1:22.28 1:22.28 1 10
59 今泉 智博 STREET LIFE ストリートライフ EP−T 1:30.47 1:26.14 1:26.14 2 9
62 斉藤 賢文 M,S,C,オリオン T’sクラフトYHスターレット 1:27.24 1:26.48 1:26.48 3 8
57 梶原 英雄 ASKM オートスタジオEP82ハヤテ号 1:32.68 1:26.95 1:26.95 4 7
58 佐藤 勝 R7静岡 IRインテグラまきはや号 1:34.13 1:26.97 1:26.97 5 6
61 大導寺 昇 TEAM・DYDOH ケロよん軍団名誉会長EP71 1:27.63 R 1:27.63 6 5
公認部門 A−4クラス 2003年4月6日
No. ドライバー 所属クラブ 参加車両名 1st 2nd Best 順位 POINT
72 藤永 聡一郎 テイクス テイクスランサー六次郎 1:19.63 1:16.40 1:16.40 1 10
74 遠藤 弘昭 TAKE’S BRIG・テイクス・ランサー3 1:22.38 1:16.76 1:16.76 2 9
71 村松 俊和 KHCRランサーエボ4 1:22.10 1:17.26 1:17.26 3 8
70 青嶋 利幸 チーム DON チームDON 1:22.61 1:17.75 1:17.75 4 7
73 坪川 秀幸 キャンサーズ山梨ランサーW 1:22.28 1:18.75 1:18.75 5 6
69 勝又 高男 忍者 NINJAインプレッサ 1:23.90 1:19.14 1:19.14 6 5
67 原 正育 ゲジョウ鈑金・清水屋ランサー 1:26.10 1:20.59 1:20.59 7 4
68 角谷 卓昭 RT.バッカス バッカスHSインプレッサ 1:25.91 1:22.80 1:22.80 8 4
65 巻上 浩昭 TAKE’S 湯河原温泉テイクスランサー全開 1:24.66 1:23.54 1:23.54 9 4
63 大村 哲司 TAKE’S テイクスBS初心者ランサー 1:25.01 R 1:25.01 10 4
64 瀧 修冶 M,S,C,オリオン RAプロジェクトランサー 1:26.20 1:25.28 1:25.28 11 3
66 高木 博史 STREET LIFE 555スバルインプレッサWRX 1:31.86 1:29.81 1:29.81 12 3



 
〒194-0003 東京都町田市小川1557−3
TEL.042-795-6667 FAX.042-795-6641